Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
На 26.12.2024
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Кол-во обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|
А | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Б | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
В | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
с. Великорецкое | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Кол-во обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|
А | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Б | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
В | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
с. Великорецкое | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Кол-во обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
с. Великорецкое | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Кол-во обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|
А | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
Б | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
В | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
с. Великорецкое | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Кол-во обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|
А | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Б | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
В | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
с. Великорецкое | 0 | 24 | 0 | 0 | 6 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Кол-во обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|
А | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Б | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
В | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Г | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
с. Великорецкое | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Кол-во обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|
А | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Б | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
В | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
с. Великорецкое | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Кол-во обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|
А | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Б | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
В | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
с. Великорецкое | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Кол-во обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|
А | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
Б | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
В | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
Г | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
с. Великорецкое | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Кол-во обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|
А | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 |
с. Великорецкое | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Кол-во обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|
А | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
с. Великорецкое | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу